Dataset A |
| rank | user | result1 |
| 1 | Michał Dyrka, NNAI | 100 |
| 2 | Krzysztof Dziembała, NNAI | 99.14 |
| 3 | Jan Bobrzyk, NNaAI | 98.97 |
| 4 | Mateusz Bennek, nnai | 98.11 |
| 5 | Norbert Luchowski, Politechnika ¦l±ska | 96.91 |
| 6 | Wojciech Kierat, POLSL Cyberbezpieczenstwo sekcja czwartek 8:15 | 93.31 |
| 7 | Patryk Magoń, NNAI Politechnika ¦l±ska | 91.94 |
| 8 | Karolina Suska, Cybersecurity student at Silesian University of Technology | 91.77 |
| 9 | Kacper Smyrak, Politechnika ¦l±ska, AEiI, Cyberbezpieczeństwo Systemów Komputerowych, sem 1 2026/27 | 91.08 |
| 10 | Oskar Sobolewski, NNAI | 90.74 |
| 11 | Krzysztof Szpakiewicz, Polsl NNAI | 88.68 |
| 12 | Aleksander Sawka, nnai | 88.68 |
| 13 | Radosław Rajda, Politechnika ¦l±ska | 85.93 |
| 14 | Kacper Trólka, NNAI | 84.22 |
| 15 | Julia Marek, NNaAI | 83.36 |
| 16 | Lena Dziurska, | 83.19 |
| 17 | Michał Kamiński, Cyberbezpieczeństwo Systemów Komputerowych AEI POLSL, NNAAI sekcja czwartek 8:15-9:45 | 82.85 |
| 18 | Adam Grelewicz, Politechnika ¦l±ska | 82.16 |
| 19 | Mateusz Sarwa, Politechnika ¦l±ska | 80.27 |
| 20 | Mikołaj Mach, NNaAI | 79.07 |
| 21 | Alicja Zaj±c, Politechnika ¦l±ska | 78.04 |
| 22 | Mikolaj Wilczynski, Politechnika ¦l±ska
| 77.7 |
| 23 | Oleksandr Kiriukhin, NNAI 30/04/2026 | 77.7 |
| 24 | Jessica Pawłowska, | 77.02 |
| 25 | Jakub Dziewior, Politechnika ¦l±ska | 76.84 |
| 26 | Jakub Guziel, NNAI - AEI | 76.5 |
| 27 | Blazej Sztefka, Cyberbezpieczeństwo, AEII, Polsl | 73.24 |
| 28 | Michał Barcik, Politechnika ¦l±ska | 72.21 |
| 29 | Marta Muszer, Politechnika ¦l±ska | 70.67 |
| 30 | Iwo Hawrylewicz, Politechnika ¦l±ska | 70.15 |
| 31 | Alicja Molęda, Politechnika ¦l±ska | 70.15 |
| 32 | Matylda Kołek, NNAI | 69.64 |
| 33 | Mateusz Falfus, NNAI | 67.92 |
| 34 | Adam Czuchra, Cyberbezpieczeństwo | 66.55 |
| 35 | Patryk Czakon, Silesian university of technology, Cyberbezpieczen¶two, czwartek, 8:15 - 9:45 | 66.21 |
| 36 | Bartosz Bazan, Politechnika ¦l±ska | 65.52 |
| 37 | Jakub Ryczan, AEI cyber nnai | 65.35 |
| 38 | Pawel Gaj, NN and AI | 65.01 |
| 39 | Wojciech ¦mieja, NNAI AEI Cyberbezpieczeństwo | 64.67 |
| 40 | Jakub Różycki, Politechnika ¦l±ska | 63.29 |
| 41 | Jakub Knapik, Politechnika ¦l±ska | 62.78 |
| 42 | Piotr Łęczycki, Politechnika ¦l±ska cyberbezpieczeństwo | 62.09 |
| 43 | Michał Karpiel, Silesian university of technology | 61.58 |
| 44 | Jakub Kotuła, NNAI | 58.83 |
| 45 | Mateusz Smiech, Politechnika ¦l±ska, AEiI, Cyberbezpieczeństwo Systemów Komputerowych, sem 1 2026/27 | 57.12 |
| 46 | Maciej Jarnot, nnai | 56.43 |
| 47 | Kacper Sikorski, Silesian University of Technology | 55.23 |
| 48 | Julia Przybyłowicz, Politechnika ¦l±ska | 54.03 |
| 49 | Maria Wyganowska, Silesian University of Technology | 52.66 |
| 50 | Dawid Widawski, | 40.65 |
| 51 | Jakub Gnela, nnai | 23.33 |
| 52 | Jakub Wodyk, Politechnika ¦l±ska | 18.52 |
| 53 | Bohdan Machuliak, Politechnika ¦l±ska | 15.44 |
| 54 | Mateusz Sitko, Politechnika ¦l±ska - Neural Networks and Artificial Intelligence - Cyberbezpieczeństwo | 8.92 |
Dataset B |
| rank | user | result1 |
| 1 | Michał Dyrka, NNAI | 100 |
| 2 | Patryk Magoń, NNAI Politechnika ¦l±ska | 91.06 |
| 3 | Pawel Gaj, NN and AI | 86.17 |
| 4 | Julia Marek, NNaAI | 82.12 |
| 5 | Mateusz Smiech, Politechnika ¦l±ska, AEiI, Cyberbezpieczeństwo Systemów Komputerowych, sem 1 2026/27 | 80.78 |
| 6 | Jan Bobrzyk, NNaAI | 75.21 |
| 7 | Jakub Knapik, Politechnika ¦l±ska | 68.8 |
| 8 | Oskar Sobolewski, NNAI | 64.08 |
| 9 | Mikołaj Mach, NNaAI | 63.91 |
| 10 | Wojciech ¦mieja, NNAI AEI Cyberbezpieczeństwo | 60.03 |
| 11 | Mateusz Bennek, nnai | 38.28 |
| 12 | Radosław Rajda, Politechnika ¦l±ska | 34.57 |
| 13 | Jakub Gnela, nnai | 33.9 |
| 14 | Norbert Luchowski, Politechnika ¦l±ska | 33.39 |
| 15 | Jakub Dziewior, Politechnika ¦l±ska | 30.86 |
| 16 | Adam Grelewicz, Politechnika ¦l±ska | 30.86 |
| 17 | Jakub Kotuła, NNAI | 30.69 |
| 18 | Aleksander Sawka, nnai | 29.34 |
| 19 | Wojciech Kierat, POLSL Cyberbezpieczenstwo sekcja czwartek 8:15 | 28.67 |
| 20 | Alicja Zaj±c, Politechnika ¦l±ska | 28.67 |
| 21 | Jessica Pawłowska, | 28.33 |
| 22 | Iwo Hawrylewicz, Politechnika ¦l±ska | 27.82 |
| 23 | Patryk Czakon, Silesian university of technology, Cyberbezpieczen¶two, czwartek, 8:15 - 9:45 | 27.82 |
| 24 | Michał Kamiński, Cyberbezpieczeństwo Systemów Komputerowych AEI POLSL, NNAAI sekcja czwartek 8:15-9:45 | 27.49 |
| 25 | Blazej Sztefka, Cyberbezpieczeństwo, AEII, Polsl | 27.32 |
| 26 | Mikolaj Wilczynski, Politechnika ¦l±ska
| 26.64 |
| 27 | Bohdan Machuliak, Politechnika ¦l±ska | 25.46 |
| 28 | Lena Dziurska, | 24.79 |
| 29 | Mateusz Falfus, NNAI | 24.62 |
| 30 | Karolina Suska, Cybersecurity student at Silesian University of Technology | 24.28 |
| 31 | Kacper Trólka, NNAI | 24.11 |
| 32 | Michał Barcik, Politechnika ¦l±ska | 22.77 |
| 33 | Jakub Ryczan, AEI cyber nnai | 22.26 |
| 34 | Krzysztof Dziembała, NNAI | 22.26 |
| 35 | Krzysztof Szpakiewicz, Polsl NNAI | 21.75 |
| 36 | Michał Karpiel, Silesian university of technology | 21.75 |
| 37 | Jakub Różycki, Politechnika ¦l±ska | 20.74 |
| 38 | Julia Przybyłowicz, Politechnika ¦l±ska | 20.4 |
| 39 | Piotr Łęczycki, Politechnika ¦l±ska cyberbezpieczeństwo | 20.07 |
| 40 | Bartosz Bazan, Politechnika ¦l±ska | 19.06 |
| 41 | Dawid Widawski, | 18.89 |
| 42 | Maciej Jarnot, nnai | 18.89 |
| 43 | Kacper Sikorski, Silesian University of Technology | 17.37 |
| 44 | Matylda Kołek, NNAI | 16.02 |
| 45 | Kacper Smyrak, Politechnika ¦l±ska, AEiI, Cyberbezpieczeństwo Systemów Komputerowych, sem 1 2026/27 | 11.8 |
| 46 | Jakub Wodyk, Politechnika ¦l±ska | 11.64 |
| 47 | Mateusz Sarwa, Politechnika ¦l±ska | 10.12 |
| 48 | Maria Wyganowska, Silesian University of Technology | 9.78 |
| 49 | Oleksandr Kiriukhin, NNAI 30/04/2026 | 9.27 |
| 50 | Mateusz Sitko, Politechnika ¦l±ska - Neural Networks and Artificial Intelligence - Cyberbezpieczeństwo | 4.55 |
| 51 | Jakub Guziel, NNAI - AEI | 4.38 |
| 52 | Marta Muszer, Politechnika ¦l±ska | 3.37 |
| 53 | Adam Czuchra, Cyberbezpieczeństwo | 2.53 |